عرض مشاركة واحدة
روزرايز
موقوف
المشاركات: 121
تاريخ التسجيل: Apr 2012
روزرايز غير متواجد حالياً  
قديم 2012-05-21, 08:19 PM
 
رد: الجزائر تتجسس على المغرب بسبب ما راج عن اكتشاف البترول بالمملكة المغربية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tourist مشاهدة المشاركة
ملحق:قائمة الدول حسب الاحتياطي النفطي المؤكد
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة



الإحتياطات المؤكدة - النفط.
الدولة الإحتياطي (برميل) النسبة
1 فنزويلا 296,500,000,000 21،9%
2 السعودية 264,500,000,000 19.66%
3 كندا 178,600,000,000 13.16%
4 العراق 143,500,000,000 %12.00
5 إيران 138,400,000,000 10.20%
6 الكويت 104,000,000,000 7.66%
7 الإمارات العربية المتحدة 97,800,000,000 7.21%
8 روسيا 79,000,000,000 5.82%
9 ليبيا 43,660,000,000 3.05%
10 نيجيريا 36,220,000,000 2.67%
11 كازاخستان 30,000,000,000 2.21%
12 الولايات المتحدة 20,970,000,000 1.54%
13 الصين 16,000,000,000 1.18%
14 قطر 15,210,000,000 1.12%
15 الجزائر 12,200,000,000 0.90%
16 البرازيل 12,180,000,000 0.90%
17 المكسيك 11,650,000,000 0.86%
18 أنغولا 9,035,000,000 0.67%
19 أذربيجان 7,000,000,000 0.52%
20 النرويج 6,865,000,000 0.51%
21 الاتحاد الأوروبي 6,146,000,000 0.45%
22 الهند 5,625,000,000 0.41%
23 عُمان 5,500,000,000 0.41%
24 السودان 5,000,000,000 0.37%
25 إكوادور 4,517,000,000 0.33%
26 ماليزيا 4,000,000,000 0.29%
27 اندونيسيا 3,990,000,000 0.29%
28 مصر 3,700,000,000 0.27%
29 المملكة المتحدة 3,600,000,000 0.27%
30 اليمن 3,000,000,000 0.22%
31 الأرجنتين 2,587,000,000 0.19%
32 سوريا 2,500,000,000 0.18%
33 الغابون 2,000,000,000 0.15%
34 جمهورية الكونغو 1,600,000,000 0.12%
35 كولومبيا 1,506,000,000 0.11%
36 أستراليا 1,500,000,000 0.11%
37 تشاد 1,500,000,000 0.11%
38 الدنمارك 1,188,000,000 0.09%
39 بروناي 1,100,000,000 0.08%
40 غينيا الاستوائية 1,100,000,000 0.08%
41 بيرو 930,000,000 0.07%
42 ترينيداد وتوباغو 728,300,000 0.05%
43 رومانيا 600,000,000 0.04%
44 تركمانستان 600,000,000 0.04%
45 فيتنام 600,000,000 0.04%
46 أوزبكستان 594,000,000 0.04%
47 تيمور الشرقية 553,800,000 0.04%
48 بوليفيا 465,000,000 0.03%
49 إيطاليا 406,500,000 0.03%
50 تونس 400,000,000 0.03%
51 أوكرانيا 395,000,000 0.03%
52 ألمانيا 367,000,000 0.03%
53 تركيا 300,000,000 0.02%
54 باكستان 289,200,000 0.02%
55 كاميرون 200,000,000 0.01%
56 ألبانيا 199,100,000 0.01%
57 بيلاروسيا 198,000,000 0.01%
58
تحويل قالب:الكونغو الديمقراطية||180,000,000||0.01%
59 تايلاند 176,000,000 0.01%
60 تشيلي 150,000,000 0.01%
61 إسبانيا 150,000,000 0.01%
62 الفلبين 138,500,000 0.01%
63 البحرين 124,600,000 0.01%
64 كوبا 124,000,000 0.01%
65 فرنسا 122,000,000 0.01%
66 كوت ديفوار 100,000,000 0.01%
67 موريتانيا 100,000,000 0.01%
68 هولندا 100,000,000 0.01%
69 بولندا 96,380,000 0.01%
70 سورينام 88,000,000 0.01%
71 بابوا غينيا الجديدة 88,000,000 0.01%
72 غواتيمالا 83,070,000 0.01%
73 كرواتيا 79,150,000 0.01%
74 صربيا 77,500,000 0.01%
75 نيوزيلندا 55,000,000 0.00%
76 النمسا 50,000,000 0.00%
77 بورما 50,000,000 0.00%
78 (باليابانية: ) 44,120,000 0.00%
79 قرغيزستان 40,000,000 0.00%
80 جورجيا 35,000,000 0.00%
81 بنغلاديش 28,000,000 0.00%
82 المجر 20,180,000 0.00%
83 بلغاريا 15,000,000 0.00%
84 التشيك 15,000,000 0.00%
85 جنوب أفريقيا 15,000,000 0.00%
86 غانا 15,000,000 0.00%
87 لتوانيا 12,000,000 0.00%
88 طاجيكستان 12,000,000 0.00%
89 اليونان 10,000,000 0.00%
90 سلوفاكيا 9,000,000 0.00%
91 بنين 8,000,000 0.00%
92 بليز 6,700,000 0.00%
93 بربادوس 2,200,000 0.00%
94 إسرائيل 1,940,000 0.00%
95 تايوان 1,880,000 0.00%
96 الأردن 1,000,000 0.00%
97 المغرب 836,000 0.00%
98 إثيوبيا 428,000 0.00%
- المجموع 1,392,461,050,000 100.00%
ارجو اخي انك ماتفهمني غلط ............ راجع هذا الجدول والاغلاط اللي فيه الاول عالمين السعوديه وانت حاط فانزولا او هم حاطين فنزولا وهذا دليل علي الخط في الجدول ثانيا اخي انا ماتكلم عن الكميه اتكلم انها دوله منتجه .............. تقبل تحياتي اخي
رد مع اقتباس